| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Competitive Duo/Trio | Yes I Can | Group | The Element Dance Center |
| 2nd Competitive Duo/Trio | Turning Tables | Group | South County Dance Company |
| 3rd Competitive Duo/Trio | The Making | Group | Onstage Dance Center |
| 4th Competitive Duo/Trio | I'll Be Seeing You | Group | Avi's Dance Project |
| 5th Competitive Duo/Trio | Man's World | Group | The Element Dance Center |
| 6th Competitive Duo/Trio | What Happened To Your Heart | Group | South County Dance Company |
| 7th Competitive Duo/Trio | Past Life | Group | The Element Dance Center |
| 8th Competitive Duo/Trio | Dirty Pop | Group | The Element Dance Center |
| 9th Competitive Duo/Trio | Woman's Work | Group | Bakersfield Dance Company |
| 10th Competitive Duo/Trio | Rockrose And The Thistle | Group | Brooklyn Dance Academy |
| 10th Competitive Duo/Trio | The Silent Chords | Group | San Diego Danceworks |
11 results