| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Competitive Duo/Trio | No Contamination | Group | Tampa Bay Dance Academy |
| 2nd Competitive Duo/Trio | Icon | Group | Dance Fusion Studios Of Tallahassee |
| 3rd Competitive Duo/Trio | Hold On To The Memories | Group | Central Florida Dance Center |
| 3rd Competitive Duo/Trio | Lets You Fly | Group | Danzforce Extreme |
| 4th Competitive Duo/Trio | Let It Whip | Group | Tampa Bay Dance Academy |
| 5th Competitive Duo/Trio | My Heart Will Go On | Group | Dance Fusion Studios Of Tallahassee |
| 6th Competitive Duo/Trio | Butterfly | Group | Dance Fusion Studios Of Tallahassee |
| 7th Competitive Duo/Trio | Love Revolution | Group | Tampa Bay Dance Academy |
| 8th Competitive Duo/Trio | Quite Miss Home | Group | Inspiration Dance Academy |
| 9th Competitive Duo/Trio | Family Affair | Group | Dance Fusion Studios Of Tallahassee |
| 10th Competitive Duo/Trio | Far Away | Group | Central Florida Dance Center |
| 10th Competitive Duo/Trio | Movies | Group | Tampa Bay Dance Academy |
| 10th Competitive Duo/Trio | Egypt | Group | Dance Fusion Studios Of Tallahassee |
13 results