| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Performance Small Group | If I Were A Rich Man | Group | Juleigh Holley's School Of Dance |
| 2nd Performance Small Group | Fierce Four | Group | House Of Dance |
| 3rd Performance Small Group | Escapade | Group | High Velocity Dance Company |
| 3rd Performance Small Group | Hit The Road Jack | Group | The Edge Dance Company |
| 4th Performance Small Group | Jazz Pizzicato | Group | Mcm Studios |
| 5th Performance Small Group | Lose Control | Group | House Of Dance |
| 6th Performance Small Group | Rich Girl Probs | Group | Studio 5678 |
| 7th Performance Small Group | Cutie Fruiti | Group | Studio 5678 |
| 8th Performance Small Group | Details In The Fabric | Group | House Of Dance |
| 9th Performance Small Group | My Girl | Group | Studio 5678 |
| 9th Performance Small Group | Snowy Night Sky | Group | Mcm Studios |
| 10th Performance Small Group | Just The Way You Are | Group | Captivating Dance By Nona Texas |
12 results