| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Advanced Small Group | Momma's Place | Group | Dance Visions |
| 2nd Advanced Small Group | Vive Le Swing | Group | Jazziak's Dance School |
| 3rd Advanced Small Group | Do Not Go Gentle | Group | Dance Visions |
| 4th Advanced Small Group | Deja Vu | Group | All-stars Dance Center |
| 5th Advanced Small Group | Love To Love Ya | Group | The Spot, Guilford Acrobatics & Co |
| 6th Advanced Small Group | Knocking On Heaven's Door | Group | Dance Fusion Studios |
| 6th Advanced Small Group | All The Same | Group | Dance Visions |
| 6th Advanced Small Group | The Chain | Group | Jazziak's Dance School |
| 7th Advanced Small Group | Ruby Blue | Group | Alpha Dance Studio |
| 8th Advanced Small Group | Ease On Down The Road | Group | Jazziak's Dance School |
| 9th Advanced Small Group | Drop | Group | Waves Academy Of Dance |
| 10th Advanced Small Group | Mother Nature's Dilemma | Group | Jazziak's Dance School |
12 results