| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Competitive Duo/Trio | The World To Me | Group | Epic Dance Studio |
| 2nd Competitive Duo/Trio | Friendship | Group | Rhythm & Shoes Dance Studio |
| 3rd Competitive Duo/Trio | Don't Mean A Thing | Group | Rhythm & Shoes Dance Studio |
| 3rd Competitive Duo/Trio | Seratonin | Group | Rhythm & Shoes Dance Studio |
| 3rd Competitive Duo/Trio | Copycat | Group | Rhythm & Shoes Dance Studio |
| 4th Competitive Duo/Trio | Slipping Through My Fingers | Group | Epic Dance Studio |
| 5th Competitive Duo/Trio | Ain't No Other Man | Group | Kara Mcintyre Dance Company |
| 6th Competitive Duo/Trio | Ready, Set, Go | Group | Key City Dance Co |
| 7th Competitive Duo/Trio | Circus | Group | Woodward Studio Of Dance |
| 8th Competitive Duo/Trio | No Bravery | Group | Kara Mcintyre Dance Company |
| 9th Competitive Duo/Trio | Home | Group | Thriller Dance Studio |
| 10th Competitive Duo/Trio | Strange | Group | Bakstage Dance Co. |
| 10th Competitive Duo/Trio | Zombie | Group | 3-d Dance |
13 results