| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Competitive Duo/Trio | Because Of You | Group | Epic Dance Studio |
| WINNER Competitive Duo/Trio | I'm There Too | Group | Premiere Dance Company |
| 2nd Competitive Duo/Trio | Turning Tables | Group | Epic Dance Studio |
| 3rd Competitive Duo/Trio | Ain't No Sunshine | Group | Rhythm & Shoes Dance Studio |
| 4th Competitive Duo/Trio | Always Remember Us | Group | Epic Dance Studio |
| 5th Competitive Duo/Trio | Hollywood | Group | Epic Dance Studio |
| 6th Competitive Duo/Trio | Rescue | Group | Woodward Studio Of Dance |
| 7th Competitive Duo/Trio | Times Are A Changin' | Group | Key City Dance Co |
| 8th Competitive Duo/Trio | Paparazzi | Group | Bakstage Dance Co. |
| 9th Competitive Duo/Trio | Fighter | Group | Hype Dance Productions |
| 10th Competitive Duo/Trio | Wildfire | Group | Epic Dance Studio |
11 results