| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Competitive Duo/Trio | If I Ain't Got You | Group | Irule Dance |
| 2nd Competitive Duo/Trio | My Perception Of Love | Group | Irule Dance |
| 3rd Competitive Duo/Trio | There You'll Be | Group | American Dance Co |
| 4th Competitive Duo/Trio | My Best Friend | Group | American Dance Co |
| 4th Competitive Duo/Trio | So Fresh | Group | American Dance Co |
| 5th Competitive Duo/Trio | When We're Older | Group | Dance Plus |
| 6th Competitive Duo/Trio | Another Lifetime | Group | Center Stage Dance & Gymnastics Co. |
| 6th Competitive Duo/Trio | By Your Side | Group | Irule Dance |
| 7th Competitive Duo/Trio | I'll Stand By You | Group | Center Stage Dance & Gymnastics Co. |
| 8th Competitive Duo/Trio | Querido Alguien (dear Someone) | Group | Dancentre Of Edinburg |
| 8th Competitive Duo/Trio | Bad Religion | Group | Dancentre Of Edinburg |
| 9th Competitive Duo/Trio | Here Comes The River | Group | Dance Plus |
| 10th Competitive Duo/Trio | Yes It Do | Group | Juleigh Holley's School Of Dance |
| 10th Competitive Duo/Trio | Foolish Games | Group | Irule Dance |
14 results