| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Advanced Duo/Trio | Smooth Criminal | Group | Deforest Dance Academy |
| 2nd Advanced Duo/Trio | Stormy Weather | Group | Dance Xplosion |
| 3rd Advanced Duo/Trio | People Help The People | Group | Thrive Dance Project |
| 4th Advanced Duo/Trio | Closure | Group | Dance Xplosion |
| 5th Advanced Duo/Trio | Breakin' Dishes | Group | Turning Pointe Academy |
| 6th Advanced Duo/Trio | Fool For You | Group | Dynamic Perception Dance Company |
| 7th Advanced Duo/Trio | Let It All Go | Group | Reverie Dance Academy |
| 7th Advanced Duo/Trio | Ne Me Quitte Pas | Group | Poise Dance Center |
| 7th Advanced Duo/Trio | Show Off | Group | Dance On Broadway |
| 8th Advanced Duo/Trio | Heartbreaker | Group | Poise Dance Center |
| 8th Advanced Duo/Trio | Holy Water | Group | Dynamic Perception Dance Company |
| 9th Advanced Duo/Trio | Home | Group | Turning Pointe Academy Of Dance |
| 10th Advanced Duo/Trio | Teenage Dream | Group | Off The Ground Dance Studio |
13 results