| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Advanced Large Group | It's A Man's World | Group | Dance Xplosion |
| 2nd Advanced Large Group | When I Ruled The World | Group | Thrive Dance Project |
| 3rd Advanced Large Group | Disco Pop | Group | Impact Dance Studio |
| 4th Advanced Large Group | Iris | Group | Off The Ground Dance Studio |
| 5th Advanced Large Group | Bad Guy | Group | Off The Ground Dance Studio |
| 6th Advanced Large Group | One, Two Step | Group | Dance Xplosion |
| 7th Advanced Large Group | Sweet Dreams | Group | Thrive Dance Project |
| 8th Advanced Large Group | Falling Apart | Group | Impact Dance Studio |
| 9th Advanced Large Group | Right Thurr | Group | Off The Ground Dance Studio |
| 10th Advanced Large Group | I Don't Think About You | Group | Dance Xplosion |
| 10th Advanced Large Group | Eyes On The Road | Group | Impact Dance Studio |
11 results