| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Advanced Duo/Trio | Destiny's Child | Group | Elevate Dance Academy |
| 2nd Advanced Duo/Trio | Don't Give Up On Me | Group | Elite Dance Studio |
| 3rd Advanced Duo/Trio | Hold On | Group | Elite Dance Studio |
| 4th Advanced Duo/Trio | Mona Lisa | Group | Coastal Dance Academy |
| 4th Advanced Duo/Trio | Your Star | Group | Dance Loud Dance Studio |
| 4th Advanced Duo/Trio | Leave The Light On | Group | North Myrtle Beach Performing Arts |
| 5th Advanced Duo/Trio | Mean Girls | Group | Unity Dance Co |
| 6th Advanced Duo/Trio | Don't Mean A Thing | Group | Bold Moves Dance Company |
| 7th Advanced Duo/Trio | Stand By You | Group | The Studio |
| 8th Advanced Duo/Trio | All That Jazz | Group | Brunswick School Of Dance |
| 8th Advanced Duo/Trio | Family Line | Group | North Myrtle Beach Performing Arts |
| 9th Advanced Duo/Trio | Blow | Group | Studio 8 Performing Arts |
| 10th Advanced Duo/Trio | The Night We Met | Group | Starz Elite Dance Center |
13 results