| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Advanced Duo/Trio | Not About Angels | Group | Dance Dynamics |
| 2nd Advanced Duo/Trio | China 1 | Group | Oak Creek Academy Of Performing Arts |
| 3rd Advanced Duo/Trio | Heavenly Bodies | Group | Water Street Dance Milwaukee |
| 4th Advanced Duo/Trio | N95 | Group | Oak Creek Academy Of Performing Arts |
| 5th Advanced Duo/Trio | Welcome To The Circus | Group | Dance Dynamics |
| 5th Advanced Duo/Trio | Stand By Me | Group | Dance Dynamics |
| 6th Advanced Duo/Trio | Hold Back The River | Group | Oak Creek Academy Of Performing Arts |
| 6th Advanced Duo/Trio | City Of Stars | Group | Fusion Dance Academy |
| 6th Advanced Duo/Trio | I Love It | Group | Steppin Up Northshore Academy |
| 7th Advanced Duo/Trio | The Pink Panther | Group | Hd Academy |
| 7th Advanced Duo/Trio | Falling Apart | Group | Life Dance Academy |
| 7th Advanced Duo/Trio | How To Disappear Completely | Group | Life Dance Academy |
| 8th Advanced Duo/Trio | Gvk | Group | Oak Creek Academy Of Performing Arts |
| 9th Advanced Duo/Trio | Honey Honey | Group | Oak Creek Academy Of Performing Arts |
| 9th Advanced Duo/Trio | Stoptime Rag | Group | Fusion Dance Academy |
| 10th Advanced Duo/Trio | Mean Girls | Group | Broadway Academy Of Art And Dance South |
16 results