| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Competitive Solo | New York, New York | Bailey Dalton | K2 Studios |
| 2nd Competitive Solo | Found | Aspen Roberts | K2 Studios |
| 2nd Competitive Solo | Fall In Love | Ariana Gomez | K2 Studios |
| 3rd Competitive Solo | All That Lingers | Neriah Karmann | K2 Studios |
| 4th Competitive Solo | Shot Me Down | Abby Viramontes | K2 Studios |
| 5th Competitive Solo | Darkest Hour | Espyn De Leon | K2 Studios |
| 6th Competitive Solo | Dangerous | Sienna Navarro | Avanti Dance Company |
| 7th Competitive Solo | Rumor Has It | Rosie Zahoulsans | Avanti Dance Company |
| 8th Competitive Solo | Play That Funky Music | Arrow Arkin | Avanti Dance Company |
| 9th Competitive Solo | Danke Schoen | Lucy Steinmeyer | Avanti Dance Company |
| 9th Competitive Solo | Call Me Mother | Saige Hibbard | Avanti Dance Company |
| 9th Competitive Solo | 100 Percent | Briella Bowers | Avanti Dance Company |
12 results