| Award ↕ | Routine ↕ | Dancer ↕ | Studio ↕ |
|---|---|---|---|
| WINNER Advanced Large Group | Eternal River | Group | Eva Dance Academy |
| 2nd Advanced Large Group | Stillness In Bloom | Group | Academy Of Palo Alto Performing Arts |
| 2nd Advanced Large Group | Uyghur Plate Bowl Dance | Group | Fengye Dance Studio |
| 3rd Advanced Large Group | Shift | Group | Academy Of Palo Alto Performing Arts |
| 4th Advanced Large Group | Savannah | Group | Elevate Dance Center |
| 4th Advanced Large Group | Cowboy Carter | Group | Destined Ii Dance |
| 5th Advanced Large Group | Going Back | Group | Xtreme Force Dance Company |
| 6th Advanced Large Group | Jolene | Group | California Dance Academy |
| 7th Advanced Large Group | Future | Group | Golden State Elite Dance |
| 8th Advanced Large Group | No Color, Only Memory | Group | Ace Dance Academy |
| 9th Advanced Large Group | Chacha | Group | Golden State Elite Dance |
| 10th Advanced Large Group | Badman | Group | Destined Ii Dance |
12 results